| 项 目 名 称 | 技 术 参 数 | ||||||
| 型 号 | RFL-P20QE | RFL-P30QB | RFL-50QB | ||||
| 激光功率 | 20W | 30W | 50W | ||||
| 激光波长 | 1064nm | ||||||
| 激光类型 | 光纤激光器 | ||||||
| 光束直径 | 7mm±1 | ||||||
| 重复频率 | 30khz-60khz | 50khz-100khz | |||||
| 脉冲宽度 | 90-120ns | 90-130ns | |||||
| 力量消费 | 170W | 240W | 340W | ||||
| 尺寸(mm) | 260 * 390 * 120 | 260 * 390 * 120 | 396 * 360 * 123 | ||||
| 冷却方式 | 风 冷 | ||||||
| 工作温度 | 0-40 度 | ||||||
 
  
 | 项 目 名 称 | 技 术 参 数 | ||||||
| 型 号 | RFL-P20QE | RFL-P30QB | RFL-50QB | ||||
| 激光功率 | 20W | 30W | 50W | ||||
| 激光波长 | 1064nm | ||||||
| 激光类型 | 光纤激光器 | ||||||
| 光束直径 | 7mm±1 | ||||||
| 重复频率 | 30khz-60khz | 50khz-100khz | |||||
| 脉冲宽度 | 90-120ns | 90-130ns | |||||
| 力量消费 | 170W | 240W | 340W | ||||
| 尺寸(mm) | 260 * 390 * 120 | 260 * 390 * 120 | 396 * 360 * 123 | ||||
| 冷却方式 | 风 冷 | ||||||
| 工作温度 | 0-40 度 | ||||||
 
  
 
