|  项目名称  |  技术参数  | ||||
| 模型 |  SL-FM 20瓦  | SL-FM 30瓦 | SL-FM 50瓦 | ||
| 激光功率 | 20瓦 | 30瓦 | 50瓦 | ||
| 激光波长 | 1064纳米 | ||||
| 激光类型 | Chin Raycus / JPT /德国IPG光纤激光器 | ||||
| 光束直径 | 7毫米±1 | ||||
| 重复频率 | 20KHz-80KHz | 50KHz-100KHz | |||
| 脉宽 | 131ns | 135ns | |||
| 刻印深度 | 0.01-0.5毫米 | ||||
| 打标面积 | 70×70毫米/110×110毫米/ 175×175毫米 | ||||
| 功率消费 | 500瓦 | 800瓦 | 1.2千瓦 | ||
| 工作电压 | 110V-240V / 50-60 Hz / 15A | ||||
| 冷却 | 风冷 | ||||
| 包装尺寸 | 89 * 43 * 86cm(长*宽*高) | ||||
| 总重量 | 70公斤 | ||||
| 包 | 标准出口木箱 | ||||
|  项目名称  |  技术参数  | ||||
| 模型 |  SL-FM 20瓦  | SL-FM 30瓦 | SL-FM 50瓦 | ||
| 激光功率 | 20瓦 | 30瓦 | 50瓦 | ||
| 激光波长 | 1064纳米 | ||||
| 激光类型 | Chin Raycus / JPT /德国IPG光纤激光器 | ||||
| 光束直径 | 7毫米±1 | ||||
| 重复频率 | 20KHz-80KHz | 50KHz-100KHz | |||
| 脉宽 | 131ns | 135ns | |||
| 刻印深度 | 0.01-0.5毫米 | ||||
| 打标面积 | 70×70毫米/110×110毫米/ 175×175毫米 | ||||
| 功率消费 | 500瓦 | 800瓦 | 1.2千瓦 | ||
| 工作电压 | 110V-240V / 50-60 Hz / 15A | ||||
| 冷却 | 风冷 | ||||
| 包装尺寸 | 89 * 43 * 86cm(长*宽*高) | ||||
| 总重量 | 70公斤 | ||||
| 包 | 标准出口木箱 | ||||

