SL-3015F -2000W
斯比得激光
8456110090
激光功率: | |
---|---|
状态: | |
数量: | |
SL-3015F 1000W / 1500W 2000W 不锈钢光纤激光切割机
机 器 功 能:
1)较低的运营成本,每小时仅消耗0.5W至1.5W。
2)高性能合格的光纤发电机,这是服务的高可靠性和寿命。
3)更高的切割速度和高效,最大切割速度可在切割1mm温和钢中达到10m / min。
4)光纤激光发生器的免费维护。
5)光滑的切割表面,变形一点,外观均匀。
6)进口传输部件和伺服电机,高动态运动性能,高切削精度。
7)专用软件使图形或文本能够瞬间设计PR处理。可靠和操作简便。
2000W光纤激光切割机技术参数:
项 目 名 称 | 技 术 参 数 | |
1 | 设 备 型 号 | SL-3015F-2000W |
2 | 激 光 器 | 锐科、杰普特、创鑫光纤激光器 |
3 | 激 光 功 率 | 1000W / 1500W / 2000W |
4 | 激 光 波 长 | 1070nm |
5 | 切 割 尺 寸 | 3000mm * 1500mm |
6 | 加 速 度 | 1.2 G |
7 | 最大定位速度 | 60米/分钟 |
8 | X / Y轴定位精度 | ± 0.05mm / m |
9 | X / Y轴重新定位精度 | ± 0.03mm |
10 | 支持图形格式 | DXF,PLT,DWG等 |
11 | 最大切割厚度(2000W) | 不锈钢:8毫米,温和钢:14毫米 |
12 | 总 功率(2000W) | ± 15 kW |
13 | 电 源 要 求 | 3P 380V,50Hz,60A |
14 | 主 机 尺 寸 | 5220 * 3750 * 1650mm |
1000W / 1500W / 2000W 3000W 4000W 光纤激光切割机,南京斯比得激光科技有限公司
1000W / 1500W 2000W 3000W 4000W金属光纤激光切割机,带3000 * 1500米
SL-3015F 1000W / 1500W 2000W 不锈钢光纤激光切割机
机 器 功 能:
1)较低的运营成本,每小时仅消耗0.5W至1.5W。
2)高性能合格的光纤发电机,这是服务的高可靠性和寿命。
3)更高的切割速度和高效,最大切割速度可在切割1mm温和钢中达到10m / min。
4)光纤激光发生器的免费维护。
5)光滑的切割表面,变形一点,外观均匀。
6)进口传输部件和伺服电机,高动态运动性能,高切削精度。
7)专用软件使图形或文本能够瞬间设计PR处理。可靠和操作简便。
2000W光纤激光切割机技术参数:
项 目 名 称 | 技 术 参 数 | |
1 | 设 备 型 号 | SL-3015F-2000W |
2 | 激 光 器 | 锐科、杰普特、创鑫光纤激光器 |
3 | 激 光 功 率 | 1000W / 1500W / 2000W |
4 | 激 光 波 长 | 1070nm |
5 | 切 割 尺 寸 | 3000mm * 1500mm |
6 | 加 速 度 | 1.2 G |
7 | 最大定位速度 | 60米/分钟 |
8 | X / Y轴定位精度 | ± 0.05mm / m |
9 | X / Y轴重新定位精度 | ± 0.03mm |
10 | 支持图形格式 | DXF,PLT,DWG等 |
11 | 最大切割厚度(2000W) | 不锈钢:8毫米,温和钢:14毫米 |
12 | 总 功率(2000W) | ± 15 kW |
13 | 电 源 要 求 | 3P 380V,50Hz,60A |
14 | 主 机 尺 寸 | 5220 * 3750 * 1650mm |
1000W / 1500W / 2000W 3000W 4000W 光纤激光切割机,南京斯比得激光科技有限公司
1000W / 1500W 2000W 3000W 4000W金属光纤激光切割机,带3000 * 1500米
SL-3015F 1000W / 1500W 2000W 不锈钢光纤激光切割机
SL-3015F 1000W / 1500W 2000W 不锈钢光纤激光切割机
SL-3015F 1000W / 1500W 2000W 不锈钢光纤激光切割机
切割各种金属板,如不锈钢,低碳钢,镀锌钢,合金钢等。
SL-3015F 1000W / 1500W 2000W 不锈钢光纤激光切割机
切割各种金属板,如不锈钢,低碳钢,镀锌钢,合金钢等。