产品描述:
我公司生产的SL-UV 系列紫外激光由于聚焦光斑极小,且加工热影响区小,因而可以进行超精细打标、特殊材料打标,
是对打标效果有更高的要求客户的首选产品。紫外激光除铜材质外,适合加工的材质更加广泛。不仅光束质量好,
聚焦光斑更小,能实现超精细标记;适用范围更加广泛;热影响区域极小,不会产生热效应,不会产生材料烧焦问题;
标记速度快,效率高;整机性能稳定,体积小,功耗低等优势。
紫外激光打标机技术参数:
项 目 名 称 | 技 术 参 数 | |||
设 备 型 号 | SL-UV 3W | SL-UV 5W | SL-UV 10W | |
激 光 功 率 | 3W | 5W | 10W | |
激 光 波 长 | 355nm | |||
激 光 器 品 牌 | 华日/ 英谷/ 英诺 等紫外激光器 | |||
光 束 直 径 | ±8mm | |||
重 复 频 率 | 20-200KHZ | |||
脉 冲 宽 度 | ﹤15ns | |||
打 标 深 度 | 0.01-0.15mm | |||
打 标 范 围 | 110 * 110mm / 175*175mm / 200 * 200mm | |||
电 力 消 耗 | 500W | 600W | 800W | |
工 作 电 压 | 110V-240V / 50-60Hz / 15A | |||
冷 却 方式 | 水 冷 / 风 冷 | |||
包 装 尺 寸 | 1020 * 800 * 1330mm/555 * 483 * 780mm(l * w * h) | |||
总 重 量 | 160 KG | |||
包 装 方 式 | 木箱 包装 |
南京斯比得激光科技有限公司,3W 5W 10W 紫外激光打标雕刻机
产品描述:
我公司生产的SL-UV 系列紫外激光由于聚焦光斑极小,且加工热影响区小,因而可以进行超精细打标、特殊材料打标,
是对打标效果有更高的要求客户的首选产品。紫外激光除铜材质外,适合加工的材质更加广泛。不仅光束质量好,
聚焦光斑更小,能实现超精细标记;适用范围更加广泛;热影响区域极小,不会产生热效应,不会产生材料烧焦问题;
标记速度快,效率高;整机性能稳定,体积小,功耗低等优势。
紫外激光打标机技术参数:
项 目 名 称 | 技 术 参 数 | |||
设 备 型 号 | SL-UV 3W | SL-UV 5W | SL-UV 10W | |
激 光 功 率 | 3W | 5W | 10W | |
激 光 波 长 | 355nm | |||
激 光 器 品 牌 | 华日/ 英谷/ 英诺 等紫外激光器 | |||
光 束 直 径 | ±8mm | |||
重 复 频 率 | 20-200KHZ | |||
脉 冲 宽 度 | ﹤15ns | |||
打 标 深 度 | 0.01-0.15mm | |||
打 标 范 围 | 110 * 110mm / 175*175mm / 200 * 200mm | |||
电 力 消 耗 | 500W | 600W | 800W | |
工 作 电 压 | 110V-240V / 50-60Hz / 15A | |||
冷 却 方式 | 水 冷 / 风 冷 | |||
包 装 尺 寸 | 1020 * 800 * 1330mm/555 * 483 * 780mm(l * w * h) | |||
总 重 量 | 160 KG | |||
包 装 方 式 | 木箱 包装 |
南京斯比得激光科技有限公司,3W 5W 10W 紫外激光打标雕刻机
3W 5W 10W 紫外激光标记雕刻机
3W 5W 10W 紫外激光打码、紫外激光雕刻机 南京斯比得激光科技有限公司
3W 5W 10W 紫外激光标记雕刻机
3W 5W 10W 紫外激光打码、紫外激光雕刻机 南京斯比得激光科技有限公司
3W 5W 10W UV激光标记雕刻机
应用:
紫外线光纤激光打标机广泛应用于3C行业标记,以及工业微型加工,包括 标记材料的多样性,LED划线,激光快速原型,清
除金属和非金属涂层,硅晶片加工等。
3W 5W 10W UV激光标记雕刻机
应用:
紫外线光纤激光打标机广泛应用于3C行业标记,以及工业微型加工,包括 标记材料的多样性,LED划线,激光快速原型,清
除金属和非金属涂层,硅晶片加工等。